-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Hãng sản xuất: Binder- Đức Model: CB170
Tủ ấm CO2 170L
Model: CB170
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng

Lợi ích
Đặc tính thiết bị
Thông số kỹ thuật
| Model | CB170-230V | CB170-230V-O | CB170-230V-F | CB170-230V-OF | CB170UL-120V | CB170UL-120V-O | CB170UL-120V-F | CB170UL-120V-OF |
| Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Kiểm soát O2 | Có độ ẩm hoạt động | Kiểm soát O2 0.2–20% và độ ẩm hoạt động | Tiêu chuẩn | Kiểm soát O2 | Có độ ẩm hoạt động |
Kiểm soát O2 0.2–20% và độ ẩm hoạt động |
| Số tùy chọn | 9040-0131 | 9040-0132 | 9040-0133 | 9040-0134 | 9040-0139 | 9040-0140 | 9040-0141 | 9040-0142 |
| Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 ° C [phút] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Biến động nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Nhiệt độ từ 4 ° C trên nhiệt độ môi trường xung quanh đến | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - |
| Nhiệt độ từ 6 ° C so với nhiệt độ môi trường xung quanh | - | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 |
| Sự thay đổi nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Phạm vi độ ẩm [% RH] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
| Phạm vi độ ẩm với độ ẩm hoạt động [% RH] | - | - | 50…95 | 50…95 | - | - | 50…95 | 50…95 |
| Thông số CO2 | ||||||||
| Đo CO₂ | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| Phạm vi CO₂ [Thể tích-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| CO₂ Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 5 Vol .-% CO₂ [phút] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Phạm vi kiểm soát O₂ với tùy chọn: Phạm vi O₂ [Thể tích.-% O₂] | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 |
| O₂ Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 5 Vol .-% O₂ [phút] | - | 10 | - | 12 | - | 10 | - | 12 |
| Phạm vi kiểm soát O2 tiêu chuẩn: Phạm vi O₂ [Thể tích.-% O₂] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
| Công suất [kW] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Pha | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Điện áp định mức [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
| Cầu chì [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Cửa trong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cửa ngoài | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Kích thước thân không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||||||||
| Chiều dài [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| Chiều cao [mm] | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Chiều rộng [mm] | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Kích thước bên trong | ||||||||
| Chiều dài [mm] | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Chiều cao [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Chiều rộng [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Dung tích bên trọng [L] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Tải trên mỗi giá [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Khối lượng tịnh của đơn vị (trống) [kg] | 98 | 98 | 95 | 95 | 98 | 98 | 95 | 95 |
| Tải trọng cho phép [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Khoảng cách thành phía sau [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tiêu thụ năng lượng ở 37 ° C [Wh / h] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Mức áp suất âm thanh [dB (A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Cấu hình cung cấp
---
Đại diện Nhập khẩu & Phân phối chính hãng tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC HẢI ĐĂNG
(Hải Đăng Scientific)
MST: 0109541751
Hotline: Mr.Đăng - 0903.07.1102
E-mail: info.haidangsci@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới !