-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Hãng sản xuất: Binder- Đức Model: BD400
Tủ ấm đối lưu tự nhiên 400L
Model: BD400
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng
Đặc tính thiết bị
Thông số kỹ thuật
Model | BD400-230V | BD400UL-120V |
Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Số hiệu | 9010-0073 | 9010-0176 |
Thông số nhiệt độ | ||
Thời gian làm nóng đến 37 ° C [phút] | 120 | 120 |
Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 ° C [phút] | 10 | 10 |
Biến động nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.1 | 0.1 |
Nhiệt độ 5 ° C trên nhiệt độ môi trường đến [° C] | 100 | 100 |
Sự thay đổi nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.5 | 0.5 |
Dữ liệu điện | ||
Công suất [kW] | 0.85 | 0.85 |
Pha | 1~ | 1~ |
Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 60 |
Điện áp định mức [V] | 230 | 120 |
Cầu chì [A] | 12.5 | 12.5 |
Cửa | 2 | 2 |
Kích thước thân tủ không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||
Chiều dài [mm] | 765 | 765 |
Chiều cao [mm] | 1025 | 1025 |
Chiều rộng [mm] | 1235 | 1235 |
Kích thước bên trong |
||
Chiều dài [mm] | 500 | 500 |
Chiều cao [mm] | 800 | 800 |
Chiều rộng [mm] | 1000 | 1000 |
Thông số khác | ||
Thể tích buồng [L] | 400 | 400 |
Tải trên mỗi giá [kg] | 35 | 35 |
Khối lượng tịnh của tủ (trống) [kg] | 135 | 135 |
Tải trọng cho phép [kg] | 90 | 90 |
Khoảng cách thành phía sau [mm] | 160 | 160 |
Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 100 | 100 |
Thông số về môi trường |
||
Tiêu thụ năng lượng ở 37 ° C [Wh / h] | 56 | 56 |
Phụ kiện | ||
Số lượng kệ (std./max.) | 2/9 | 2/9 |
Cấu hình cung cấp
---
Đại diện Nhập khẩu & Phân phối chính hãng tại Việt Nam
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC HẢI ĐĂNG
(Hải Đăng Scientific)
MST: 0109541751
Hotline: Mr.Đăng - 0903.07.1102
E-mail: info.haidangsci@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới !