- 
												
- 
												- 
														Tổng tiền thanh toán:
 
- 
														
Hãng sản xuất: Binder- Đức Model: BF260
 
										 
										 
										 
										Tủ ấm đối lưu cưỡng bức 257L
Model: BF260
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng

Đặc tính thiết bị
Thông số kỹ thuật
| Model | BF260-230V | BF260UL-120V | 
| Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | 
| Số hiệu | 9010-0319 | 9010-0320 | 
| Thông số nhiệt độ | ||
| Thời gian làm nóng đến 37 ° C [phút] | 7 | 7 | 
| Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 ° C [phút] | 3 | 3 | 
| Biến động nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.1 | 0.1 | 
| Nhiệt độ 5 ° C trên nhiệt độ môi trường đến [° C] | 100 | 100 | 
| Sự thay đổi nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.2 | 0.2 | 
| Dữ liệu điện | ||
| Công suất [kW] | 0.9 | 1.0 | 
| Pha | 1~ | 1~ | 
| Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 60 | 
| Điện áp định mức [V] | 230 | 230 | 
| Cầu chì [A] | 8 | 12.5 | 
| Cửa | ||
| Cửa tủ | 1 | 1 | 
| Kích thước thân tủ không bao gồm. phụ kiện và kết nối | ||
| Chiều dài [mm] | 760 | 760 | 
| Chiều cao [mm] | 845 | 845 | 
| Chiều rộng [mm] | 810 | 810 | 
| Kích thước bên trong | ||
| Chiều dài [mm] | 510 | 510 | 
| Chiều cao [mm] | 780 | 780 | 
| Chiều rộng [mm] | 650 | 650 | 
| Thông số khác | ||
| Thể tích buồng [L] | 257 | 257 | 
| Tải trên mỗi giá [kg] | 40 | 40 | 
| Khối lượng tịnh của tủ (trống) [kg] | 82 | 82 | 
| Tải trọng cho phép [kg] | 270 | 270 | 
| Khoảng cách thành phía sau [mm] | 160 | 160 | 
| Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 100 | 100 | 
| Thông số về môi trường | ||
| Tiêu thụ năng lượng ở 37 ° C [Wh / h] | 65 | 65 | 
| Mức áp suất âm thanh [dB (A)] | 43 | 43 | 
| Phụ kiện | ||
| Số lượng kệ (std./max.) | 2/8 | 2/8 | 
Cấu hình cung cấp
---
Đại diện Nhập khẩu & Phân phối chính hãng tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC HẢI ĐĂNG
(Hải Đăng Scientific)
MST: 0109541751
Hotline: Mr.Đăng - 0903.07.1102
E-mail: info.haidangsci@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới !