-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Hãng sản xuất: Binder- Đức Model: CB220
Tủ ấm CO2 220L
Model: CB220
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng

Lợi ích
Đặc tính thiết bị
Thông số kỹ thuật
| Model | CB220-230V | CB220-230V-O | CB220-230V-G | CB220-230V-GO | CB220UL-120V | CB220UL-120V-O | CB220UL-120V-G | CB220UL-120V-GO |
| Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Kiểm soát O2 | Cửa bên trong chia 6 | Kiểm soát O2 và cửa bên trong chia 6 | Tiêu chuẩn | Kiểm soát O2 | Cửa bên trong chia 6 |
Kiểm soát O2 và cửa bên trong chia 6 |
| Số thứ tự | 9040-0096 | 9040-0098 | 9040-0108 | 9040-0110 | 9040-0097 | 9040-0099 | 9040-0109 | 9040-0111 |
| Thông số nhiệt độ | ||||||||
| Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 ° C [phút] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Biến động nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Nhiệt độ từ 7 ° C so với nhiệt độ môi trường xung quanh | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sự thay đổi nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Thông số độ ẩm | ||||||||
| Phạm vi độ ẩm [% RH] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
| Thông số CO2 | ||||||||
| Đo CO₂ | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| Phạm vi CO₂ [Thể tích.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| CO₂ Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 5 Vol .-% CO₂ [phút] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thông số O2 | ||||||||
| Phạm vi kiểm soát O₂ với tùy chọn: Phạm vi O₂ [Thể tích .-% O₂] | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 |
| O₂ Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 5 Vol .-% O₂ [phút] | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 |
| Phạm vi kiểm soát O2 tiêu chuẩn: Phạm vi O₂ [Thể tích.-% O₂] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
| Thông số điện | ||||||||
| Công suất[kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Pha | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Điện áp định mức [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
| Cầu trì [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Cửa | ||||||||
| Cửa trong | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Cửa ngoài | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Kích thước thân ở không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||||||||
| Chiều rộng [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| Chiều cao [mm] | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Chiều dài [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Kích thước bên trong | ||||||||
| Chiều rộng [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Chiều cao [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Chiều dài [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Thông số | ||||||||
| Thể tích bên trong [L] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Tải trên mỗi giá [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Khối lượng tịnh của đơn vị (trống) [kg] | 122 | 125 | 129 | 132 | 122 | 125 | 129 | 132 |
| Tải trọng cho phép [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Khoảng cách thành phía sau [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Thông số môi trường | ||||||||
| Tiêu thụ năng lượng ở 37 ° C [Wh / h] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Phụ kiện | ||||||||
| Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 3/8 | 3/8 | 3/3 | 3/3 | 3/8 | 3/8 | 3/3 | 3/3 |
Cấu hình cung cấp
---
Đại diện Nhập khẩu & Phân phối chính hãng tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC HẢI ĐĂNG
(Hải Đăng Scientific)
MST: 0109541751
Hotline: Mr.Đăng - 0903.07.1102
E-mail: info.haidangsci@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới !